2016-17 Bellevue Women's Golf
5/23-26/2017 -- NAIA National Championship

PGA National - Squire Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Dates: 5/23-26/2017
Par 72, 6013 yards


 Team Standings
 

 Rank   Team Scores  Total   Par 
 Milligan   335  334  dnc  669   +21
 Midway   341  347  dnc  688   +40
 Bellevue (Neb.)   350  345  dnc  695   +47
 Taylor (Ind.)   359  343  dnc  702   +54
1  Oklahoma City   308  312  305  925   +61
2  Embry Riddle (Ariz.)   316  313  304  933   +69
3  South Carolina - Beaufort   316  307  311  934   +70
4  Dalton State   315  316  308  939   +75
5  Keiser   323  326  298  947   +83
6  British Columbia   318  318  313  949   +85
7  SCAD - Savannah   320  325  307  952   +88
 William Penn   332  335  dnc  667   +91
t 8  Southeastern (Fla.)   319  328  309  956   +92
t 8  William Woods   323  314  319  956   +92
10  Texas Wesleyan   320  321  319  960   +96
 Campbellsville   333  340  dnc  673   +97
11  William Carey   317  315  335  967   +103
 Thomas (Ga.)   338  344  dnc  682   +106
 Cumberland (Tenn.)   352  335  dnc  687   +111
12  Cumberlands (Ky.)   331  321  323  975   +111
13  SCAD - Atlanta   329  332  321  982   +118
 Victoria (B.C.)   351  343  dnc  694   +118
14  Indiana Tech   324  331  329  984   +120
 Lewis-Clark State   350  348  dnc  698   +122
15  Oregon Tech   333  330  327  990   +126
16  Northwestern Ohio   323  328  340  991   +127
 Oklahoma Wesleyan   357  346  dnc  703   +127
17  Faulkner   333  331  332  996   +132
 Briar Cliff   355  357  dnc  712   +136
 Cardinal Stritch   355  357  dnc  712   +136
 Wayland Baptist   dnc  dnc  dnc DNF
 Grand View   dnc  dnc  dnc DNF
 Loyola (La.)   dnc  dnc  dnc DNF
 Point U.   dnc  dnc  dnc DNF
 St. Francis (Ind.)   dnc  dnc  dnc DNF
 Bethany (Kan.)   dnc  dnc  dnc DNF
 Columbia (Mo.)   dnc  dnc  dnc DNF
 Concordia (Neb.)   dnc  dnc  dnc DNF
 Great Falls   dnc  dnc  dnc DNF
 St. Andrews   dnc  dnc  dnc DNF


 Player Standings
 

 Rank   Player  Team Scores  Total   Par 
1  Courtney Dye  Indiana Tech   72  79  71  222   +6
2  Jessica Williams  Embry Riddle (Ariz.)   78  72  73  223   +7
3  Kaitlin Riley  Cumberlands (Ky.)   77  73  74  224   +8
4  hanna Sager  Faulkner   77  77  72  226   +10
5  Tia Teiniketo  Dalton State   75  75  78  228   +12
t 6  Winnie Hyun  British Columbia   75  79  75  229   +13
t 6  Courtney Lowery  Point U.   75  83  71  229   +13
t 6  Anna Mikish  Oklahoma City   76  76  77  229   +13
9  Rebecca Bostrom  Southeastern (Fla.)   76  84  70  230   +14
10  Caroline Griffin  Dalton State   78  81  72  231   +15
t 11  Melissa Eldredge  Oklahoma City   78  79  75  232   +16
t 11  Savannah Moody  Oklahoma City   76  78  78  232   +16
t 11  Kimberly Nelson  Grand View   78  75  79  232   +16
t 14  Sabrina Schloo  Keiser   80  79  74  233   +17
t 14  Elsa Westin  Keiser   82  76  75  233   +17
16  Alex Schies  Texas Wesleyan   77  81  76  234   +18
t 17  Micaela Cuisana  SCAD - Savannah   77  81  77  235   +19
t 17  Franzi Knoetsch  South Carolina - Beaufort   79  80  76  235   +19
t 17  Bianca Porta  South Carolina - Beaufort   79  74  82  235   +19
t 17  Katie Warren  William Woods   75  78  82  235   +19
t 21  Paulina Camacho  SCAD - Savannah   80  82  74  236   +20
t 21  Lauren Kruszewski  Embry Riddle (Ariz.)   80  79  77  236   +20
t 21  Marissa Singer  St. Francis (Ind.)   79  75  82  236   +20
t 24  Kat Kennedy  British Columbia   80  80  77  237   +21
t 24  Natalie Ugalde  Wayland Baptist   76  76  85  237   +21
t 26  Megan Cullen  William Woods   84  78  76  238   +22
t 26  Moa Kristenson  South Carolina - Beaufort   81  78  79  238   +22
t 26  Aleesha Smith  William Carey   72  83  83  238   +22
t 26  Sarah Son  Milligan   83  77  78  238   +22
t 30  Katie Dalton  Dalton State   79  80  80  239   +23
t 30  Janelle Ferlan  Oregon Tech   78  85  76  239   +23
t 30  Caroline Goodin  Oklahoma City   78  86  75  239   +23
t 30  Nicole Lopes  Embry Riddle (Ariz.)   83  79  77  239   +23
t 30  Julchen Narwark  Loyola (La.)   78  76  85  239   +23
t 30  Vanessa Schloo  South Carolina - Beaufort   82  75  82  239   +23
t 30  Emily Turner  South Carolina - Beaufort   77  88  74  239   +23
t 30  Ana Uribe  Southeastern (Fla.)   80  82  77  239   +23
t 30  Kennedy Windlan  William Carey   82  75  82  239   +23
t 39  Trudy Allen  Texas Wesleyan   80  80  80  240   +24
t 39  Kailey Campbell  Oklahoma City   82  79  79  240   +24
t 39  Corinne Grans-Wood  SCAD - Savannah   80  84  76  240   +24
t 39  Kathryn Lawler  Midway   75  83  82  240   +24
t 39  Fumika Matsumoto  William Woods   83  77  80  240   +24
t 39  Maddie Thomas  Taylor (Ind.)   80  81  79  240   +24
t 45  Claire Emery  British Columbia   82  79  80  241   +25
t 45  Rebecka Holmstrom  Keiser   80  86  75  241   +25
t 45  Andrea Lopez  Southeastern (Fla.)   80  83  78  241   +25
t 45  Isabel Rijos  Dalton State   83  80  78  241   +25
t 49  Trae Jones  Embry Riddle (Ariz.)   79  83  80  242   +26
t 49  Bria Sanders  SCAD - Atlanta   80  79  83  242   +26
t 51  Elle Carlson  Embry Riddle (Ariz.)   79  87  77  243   +27
t 51  Caitriona Griffin  Northwestern Ohio   81  77  85  243   +27
t 51  Kate Johnston  British Columbia   82  80  81  243   +27
t 51  Mariona Maeso  SCAD - Savannah   85  78  80  243   +27
t 55  Candice Lindeque  Cumberlands (Ky.)   82  81  81  244   +28
t 55  Wendy Monfort  Bellevue (Neb.)   82  79  83  244   +28
t 55  Elena Sinde Romero  Texas Wesleyan   80  82  82  244   +28
t 58  Faithe Carr  Northwestern Ohio   75  87  83  245   +29
t 58  Noemi Ernst  Oregon Tech   80  81  84  245   +29
t 58  Caroline Retabi  Keiser   86  85  74  245   +29
t 61  Sarah Noto  Southeastern (Fla.)   83  79  84  246   +30
t 61  Anna Reid  Faulkner   84  83  79  246   +30
t 61  Micaa' Thomas  SCAD - Atlanta   87  77  82  246   +30
64  Wiebke Schlender  Indiana Tech   85  81  81  247   +31
t 65  Stephanie Koza  Oregon Tech   89  79  80  248   +32
t 65  Emily Pellerin  William Carey   82  79  87  248   +32
t 67  Lucy Matthews  William Woods   81  87  81  249   +33
t 67  Maisy Turner  Texas Wesleyan   83  78  88  249   +33
t 69  Brianna Baird  Northwestern Ohio   83  79  88  250   +34
t 69  Leslie Ginter  SCAD - Atlanta   86  84  80  250   +34
t 69  Eunice Hong  British Columbia   81  82  87  250   +34
t 69  Maria Paula Otero  SCAD - Savannah   83  86  81  250   +34
73  Nikki Callahan  William Woods   84  81  86  251   +35
t 74  Jacinda Chan  Texas Wesleyan   87  84  81  252   +36
t 74  Haejin Choe  Dalton State   86  83  83  252   +36
t 74  Annabeth McKay  Cumberlands (Ky.)   84  84  84  252   +36
77  Rebekah Rader  Northwestern Ohio   84  85  85  254   +38
78  Rachel Pingleton  Cumberlands (Ky.)   88  83  84  255   +39
t 79  Loren Kreider  Indiana Tech   86  86  84  256   +40
t 79  April Leonard  William Carey   95  78  83  256   +40
81  Madison Seay  William Carey   81  85  91  257   +41
82  Kylie Collom  Oregon Tech   86  85  87  258   +42
83  Paulina Bergbom  Keiser   81  86  92  259   +43
t 84  Gabbie Cidras  SCAD - Atlanta   86  92  82  260   +44
t 84  Jaycy Nail  Faulkner   88  83  89  260   +44
86  Natalia Quintero  Northwestern Ohio   87  89  87  263   +47
87  Amanda Burton  Faulkner   84  90  92  266   +50
88  Morgan Shock  Southeastern (Fla.)   89  88  91  268   +52
89  Katie Giant  Indiana Tech   81  96  93  270   +54
90  Sadie Martinez  Cumberlands (Ky.)   93  90  88  271   +55
t 91  Cecilia Heck  Indiana Tech   98  85  93  276   +60
t 91  Hali Lyle  Faulkner   92  88  96  276   +60
93  Heidi Froelich  Oregon Tech   91  93  95  279   +63
 Rachita Vasandani  SCAD - Atlanta   77  dnc  77 DNF
 Laura Ferreira  Victoria (B.C.)   82  80  dnc DNF
 Marina Gallegos  Wayland Baptist   78  84  dnc DNF
 Helene Larsen  William Penn   80  82  dnc DNF
 Abbey Burgdorf  Cumberland (Tenn.)   83  80  dnc DNF
 Gina Kowolchuk  Great Falls   77  86  dnc DNF
 Miranda Keeler  William Penn   82  82  dnc DNF
 Caroline Parrish  Thomas (Ga.)   82  83  dnc DNF
 Morgan Stuckey  Cumberland (Tenn.)   86  80  dnc DNF
 Aspen Bryant  Bethany (Kan.)   83  84  dnc DNF
 Cassidy Gibson  Milligan   84  83  dnc DNF
 Ashley Goodin  Campbellsville   82  85  dnc DNF
 Lydia Randell  St. Andrews   83  85  dnc DNF
 Kristen Sculley  Thomas (Ga.)   81  87  dnc DNF
 Megan Gaylor  Milligan   85  84  dnc DNF
 Michaela Jarman  Campbellsville   81  88  dnc DNF
 Jordan Leonard  Oklahoma Wesleyan   88  81  dnc DNF
 Amy Ahlers  Concordia (Neb.)   88  82  dnc DNF
 KayLee Hacker  Oklahoma Wesleyan   85  85  dnc DNF
 Ivane Helias  Bellevue (Neb.)   87  83  dnc DNF
 Anna-Marie Hyatt  Campbellsville   84  86  dnc DNF
 Kylie Withrow  Campbellsville   86  84  dnc DNF
 Courtney Cunningham  William Penn   85  86  dnc DNF
 Blake Greenup  Lewis-Clark State   89  82  dnc DNF
 Hannah Stradling  Cardinal Stritch   79  92  dnc DNF
 Elise Warne  William Penn   85  86  dnc DNF
 Heidi Hinz  Thomas (Ga.)   87  85  dnc DNF
 Kayla Monroe  Lewis-Clark State   84  88  dnc DNF
 Taylor Minger  Briar Cliff   87  86  dnc DNF
 Michaela Matheson  Milligan   83  91  dnc DNF
 Morgan Reimier  Columbia (Mo.)   87  87  dnc DNF
 Raquel Helton  Taylor (Ind.)   92  83  dnc DNF
 Rhiannon Jones  Victoria (B.C.)   93  82  dnc DNF
 Allison Kadinger  Lewis-Clark State   93  83  dnc DNF
 Perle Pondepeyre  Cardinal Stritch   90  86  dnc DNF
 Arianna Presilla  Briar Cliff   86  90  dnc DNF
 Hannah Scroggins  Midway   88  88  dnc DNF
 Amanda Cox  Midway   92  85  dnc DNF
 Zayla Smith  Thomas (Ga.)   88  89  dnc DNF
 Kayla Rodgers  Campbellsville   93  85  dnc DNF
 Jodi Saito  William Penn   93  85  dnc DNF
 Marrissa Louder  Lewis-Clark State   84  95  dnc DNF
 Savanna Strode  Cumberland (Tenn.)   93  86  dnc DNF
 Ann Sullivan  Milligan   89  90  dnc DNF
 Raquel Romero  Cumberland (Tenn.)   90  90  dnc DNF
 Ashli Stolen  Cardinal Stritch   94  86  dnc DNF
 Rylee Beard  Midway   90  91  dnc DNF
 Alyssa Cardwell  Oklahoma Wesleyan   90  91  dnc DNF
 Hannah Diamond  Victoria (B.C.)   91  90  dnc DNF
 Nicole Hemelberg  Briar Cliff   88  93  dnc DNF
 Melanie Murchison  Victoria (B.C.)   90  91  dnc DNF
 Chelsea Schack  Midway   88  93  dnc DNF
 Genevieve Courtney  Thomas (Ga.)   93  89  dnc DNF
 Nicole Gargarella  Victoria (B.C.)   88  94  dnc DNF
 Korena Aills  Oklahoma Wesleyan   94  89  dnc DNF
 Anna Leigh Cleveland  Cumberland (Tenn.)   94  89  dnc DNF
 Elizabeth Jackson  Taylor (Ind.)   92  91  dnc DNF
 Abby Brinkman  Briar Cliff   96  88  dnc DNF
 Bri Stagge  Bellevue (Neb.)   92  92  dnc DNF
 Brittany Pfaff  Taylor (Ind.)   95  91  dnc DNF
 Kymberly Chann  Cardinal Stritch   94  93  dnc DNF
 Brooke Kroeger  Briar Cliff   94  94  dnc DNF
 Sydney Clement  Cardinal Stritch   92  97  dnc DNF
 Grace Elenbaas  Taylor (Ind.)   102  88  dnc DNF
 Morgan Hazzard  Bellevue (Neb.)   100  91  dnc DNF
 Carlee Rhodes  Lewis-Clark State   97  98  dnc DNF
 Abbie Thelen  Oklahoma Wesleyan   99  102  dnc DNF
 Faustina Peve  Bellevue (Neb.)   89  dnc  dnc DNF



 Team-by-Team Results
 

5/23-26/2017 -- NAIA National Championship
PGA National - Squire Course -- Palm Beach Gardens, Fla.
Par 72, 6013 yards -- 40 teams, 161 players

 

Bellevue (Neb.)   350 345 dnc   695
Wendy Monfort   82 79 83   244    +28   t-55th
Ivane Helias   87 83 dnc   170
Bri Stagge   92 92 dnc   184
Morgan Hazzard   100 91 dnc   191
Faustina Peve   89 dnc dnc   89

 

Bethany (Kan.)  
Aspen Bryant   83 84 dnc   167

 

Briar Cliff   355 357 dnc   712
Taylor Minger   87 86 dnc   173
Arianna Presilla   86 90 dnc   176
Nicole Hemelberg   88 93 dnc   181
Abby Brinkman   96 88 dnc   184
Brooke Kroeger   94 94 dnc   188

 

British Columbia   318 318 313   949    +85   6th
Winnie Hyun   75 79 75   229    +13   t-6th
Kat Kennedy   80 80 77   237    +21   t-24th
Claire Emery   82 79 80   241    +25   t-45th
Kate Johnston   82 80 81   243    +27   t-51st
Eunice Hong   81 82 87   250    +34   t-69th

 

Campbellsville   333 340 dnc   673
Ashley Goodin   82 85 dnc   167
Michaela Jarman   81 88 dnc   169
Anna-Marie Hyatt   84 86 dnc   170
Kylie Withrow   86 84 dnc   170
Kayla Rodgers   93 85 dnc   178

 

Cardinal Stritch   355 357 dnc   712
Hannah Stradling   79 92 dnc   171
Perle Pondepeyre   90 86 dnc   176
Ashli Stolen   94 86 dnc   180
Kymberly Chann   94 93 dnc   187
Sydney Clement   92 97 dnc   189

 

Columbia (Mo.)  
Morgan Reimier   87 87 dnc   174

 

Concordia (Neb.)  
Amy Ahlers   88 82 dnc   170

 

Cumberland (Tenn.)   352 335 dnc   687
Abbey Burgdorf   83 80 dnc   163
Morgan Stuckey   86 80 dnc   166
Savanna Strode   93 86 dnc   179
Raquel Romero   90 90 dnc   180
Anna Leigh Cleveland   94 89 dnc   183

 

Cumberlands (Ky.)   331 321 323   975    +111   12th
Kaitlin Riley   77 73 74   224    +8   3rd
Candice Lindeque   82 81 81   244    +28   t-55th
Annabeth McKay   84 84 84   252    +36   t-74th
Rachel Pingleton   88 83 84   255    +39   78th
Sadie Martinez   93 90 88   271    +55   90th

 

Dalton State   315 316 308   939    +75   4th
Tia Teiniketo   75 75 78   228    +12   5th
Caroline Griffin   78 81 72   231    +15   10th
Katie Dalton   79 80 80   239    +23   t-30th
Isabel Rijos   83 80 78   241    +25   t-45th
Haejin Choe   86 83 83   252    +36   t-74th

 

Embry Riddle (Ariz.)   316 313 304   933    +69   2nd
Jessica Williams   78 72 73   223    +7   2nd
Lauren Kruszewski   80 79 77   236    +20   t-21st
Nicole Lopes   83 79 77   239    +23   t-30th
Trae Jones   79 83 80   242    +26   t-49th
Elle Carlson   79 87 77   243    +27   t-51st

 

Faulkner   333 331 332   996    +132   17th
hanna Sager   77 77 72   226    +10   4th
Anna Reid   84 83 79   246    +30   t-61st
Jaycy Nail   88 83 89   260    +44   t-84th
Amanda Burton   84 90 92   266    +50   87th
Hali Lyle   92 88 96   276    +60   t-91st

 

Grand View  
Kimberly Nelson   78 75 79   232    +16   t-11th

 

Great Falls  
Gina Kowolchuk   77 86 dnc   163

 

Indiana Tech   324 331 329   984    +120   14th
Courtney Dye   72 79 71   222    +6   1st
Wiebke Schlender   85 81 81   247    +31   64th
Loren Kreider   86 86 84   256    +40   t-79th
Katie Giant   81 96 93   270    +54   89th
Cecilia Heck   98 85 93   276    +60   t-91st

 

Keiser   323 326 298   947    +83   5th
Sabrina Schloo   80 79 74   233    +17   t-14th
Elsa Westin   82 76 75   233    +17   t-14th
Rebecka Holmstrom   80 86 75   241    +25   t-45th
Caroline Retabi   86 85 74   245    +29   t-58th
Paulina Bergbom   81 86 92   259    +43   83rd

 

Lewis-Clark State   350 348 dnc   698
Blake Greenup   89 82 dnc   171
Kayla Monroe   84 88 dnc   172
Allison Kadinger   93 83 dnc   176
Marrissa Louder   84 95 dnc   179
Carlee Rhodes   97 98 dnc   195

 

Loyola (La.)  
Julchen Narwark   78 76 85   239    +23   t-30th

 

Midway   341 347 dnc   688
Kathryn Lawler   75 83 82   240    +24   t-39th
Hannah Scroggins   88 88 dnc   176
Amanda Cox   92 85 dnc   177
Rylee Beard   90 91 dnc   181
Chelsea Schack   88 93 dnc   181

 

Milligan   335 334 dnc   669
Sarah Son   83 77 78   238    +22   t-26th
Cassidy Gibson   84 83 dnc   167
Megan Gaylor   85 84 dnc   169
Michaela Matheson   83 91 dnc   174
Ann Sullivan   89 90 dnc   179

 

Northwestern Ohio   323 328 340   991    +127   16th
Caitriona Griffin   81 77 85   243    +27   t-51st
Faithe Carr   75 87 83   245    +29   t-58th
Brianna Baird   83 79 88   250    +34   t-69th
Rebekah Rader   84 85 85   254    +38   77th
Natalia Quintero   87 89 87   263    +47   86th

 

Oklahoma City   308 312 305   925    +61   1st
Anna Mikish   76 76 77   229    +13   t-6th
Melissa Eldredge   78 79 75   232    +16   t-11th
Savannah Moody   76 78 78   232    +16   t-11th
Caroline Goodin   78 86 75   239    +23   t-30th
Kailey Campbell   82 79 79   240    +24   t-39th

 

Oklahoma Wesleyan   357 346 dnc   703
Jordan Leonard   88 81 dnc   169
KayLee Hacker   85 85 dnc   170
Alyssa Cardwell   90 91 dnc   181
Korena Aills   94 89 dnc   183
Abbie Thelen   99 102 dnc   201

 

Oregon Tech   333 330 327   990    +126   15th
Janelle Ferlan   78 85 76   239    +23   t-30th
Noemi Ernst   80 81 84   245    +29   t-58th
Stephanie Koza   89 79 80   248    +32   t-65th
Kylie Collom   86 85 87   258    +42   82nd
Heidi Froelich   91 93 95   279    +63   93rd

 

Point U.  
Courtney Lowery   75 83 71   229    +13   t-6th

 

SCAD - Atlanta   329 332 321   982    +118   13th
Bria Sanders   80 79 83   242    +26   t-49th
Micaa' Thomas   87 77 82   246    +30   t-61st
Leslie Ginter   86 84 80   250    +34   t-69th
Gabbie Cidras   86 92 82   260    +44   t-84th
Rachita Vasandani   77 dnc 77   154

 

SCAD - Savannah   320 325 307   952    +88   7th
Micaela Cuisana   77 81 77   235    +19   t-17th
Paulina Camacho   80 82 74   236    +20   t-21st
Corinne Grans-Wood   80 84 76   240    +24   t-39th
Mariona Maeso   85 78 80   243    +27   t-51st
Maria Paula Otero   83 86 81   250    +34   t-69th

 

South Carolina - Beaufort   316 307 311   934    +70   3rd
Franzi Knoetsch   79 80 76   235    +19   t-17th
Bianca Porta   79 74 82   235    +19   t-17th
Moa Kristenson   81 78 79   238    +22   t-26th
Vanessa Schloo   82 75 82   239    +23   t-30th
Emily Turner   77 88 74   239    +23   t-30th

 

Southeastern (Fla.)   319 328 309   956    +92   t-8th
Rebecca Bostrom   76 84 70   230    +14   9th
Ana Uribe   80 82 77   239    +23   t-30th
Andrea Lopez   80 83 78   241    +25   t-45th
Sarah Noto   83 79 84   246    +30   t-61st
Morgan Shock   89 88 91   268    +52   88th

 

St. Andrews  
Lydia Randell   83 85 dnc   168

 

St. Francis (Ind.)  
Marissa Singer   79 75 82   236    +20   t-21st

 

Taylor (Ind.)   359 343 dnc   702
Maddie Thomas   80 81 79   240    +24   t-39th
Raquel Helton   92 83 dnc   175
Elizabeth Jackson   92 91 dnc   183
Brittany Pfaff   95 91 dnc   186
Grace Elenbaas   102 88 dnc   190

 

Texas Wesleyan   320 321 319   960    +96   10th
Alex Schies   77 81 76   234    +18   16th
Trudy Allen   80 80 80   240    +24   t-39th
Elena Sinde Romero   80 82 82   244    +28   t-55th
Maisy Turner   83 78 88   249    +33   t-67th
Jacinda Chan   87 84 81   252    +36   t-74th

 

Thomas (Ga.)   338 344 dnc   682
Caroline Parrish   82 83 dnc   165
Kristen Sculley   81 87 dnc   168
Heidi Hinz   87 85 dnc   172
Zayla Smith   88 89 dnc   177
Genevieve Courtney   93 89 dnc   182

 

Victoria (B.C.)   351 343 dnc   694
Laura Ferreira   82 80 dnc   162
Rhiannon Jones   93 82 dnc   175
Hannah Diamond   91 90 dnc   181
Melanie Murchison   90 91 dnc   181
Nicole Gargarella   88 94 dnc   182

 

Wayland Baptist  
Natalie Ugalde   76 76 85   237    +21   t-24th
Marina Gallegos   78 84 dnc   162

 

William Carey   317 315 335   967    +103   11th
Aleesha Smith   72 83 83   238    +22   t-26th
Kennedy Windlan   82 75 82   239    +23   t-30th
Emily Pellerin   82 79 87   248    +32   t-65th
April Leonard   95 78 83   256    +40   t-79th
Madison Seay   81 85 91   257    +41   81st

 

William Penn   332 335 dnc   667
Helene Larsen   80 82 dnc   162
Miranda Keeler   82 82 dnc   164
Courtney Cunningham   85 86 dnc   171
Elise Warne   85 86 dnc   171
Jodi Saito   93 85 dnc   178

 

William Woods   323 314 319   956    +92   t-8th
Katie Warren   75 78 82   235    +19   t-17th
Megan Cullen   84 78 76   238    +22   t-26th
Fumika Matsumoto   83 77 80   240    +24   t-39th
Lucy Matthews   81 87 81   249    +33   t-67th
Nikki Callahan   84 81 86   251    +35   73rd

# Indicates individual player



 AP-Style Tournament Results
 
NAIA National Championship
PGA National - Squire Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Dates: 5/23-26/2017
Par 72, 6013 yards

Fin.  Top 20 teams                     Scores         Total    Par 
   1  Oklahoma City..................  308  312  305    925    +61
   2  Embry Riddle (Ariz.)...........  316  313  304    933    +69
   3  South Carolina - Beaufort......  316  307  311    934    +70
   4  Dalton State...................  315  316  308    939    +75
   5  Keiser.........................  323  326  298    947    +83
   6  British Columbia...............  318  318  313    949    +85
   7  SCAD - Savannah................  320  325  307    952    +88
t  8  Southeastern (Fla.)............  319  328  309    956    +92
t  8  William Woods..................  323  314  319    956    +92
  10  Texas Wesleyan.................  320  321  319    960    +96
  11  William Carey..................  317  315  335    967   +103
  12  Cumberlands (Ky.)..............  331  321  323    975   +111
  13  SCAD - Atlanta.................  329  332  321    982   +118
  14  Indiana Tech...................  324  331  329    984   +120
  15  Oregon Tech....................  333  330  327    990   +126
  16  Northwestern Ohio..............  323  328  340    991   +127
  17  Faulkner.......................  333  331  332    996   +132
      William Penn...................  332  335  dnc    667    +91
      Milligan.......................  335  334  dnc    669    +21
      Campbellsville.................  333  340  dnc    673    +97
      Thomas (Ga.)...................  338  344  dnc    682   +106
      Cumberland (Tenn.).............  352  335  dnc    687   +111
      Midway.........................  341  347  dnc    688    +40
      Victoria (B.C.)................  351  343  dnc    694   +118
      Bellevue (Neb.)................  350  345  dnc    695    +47
      Lewis-Clark State..............  350  348  dnc    698   +122
      Taylor (Ind.)..................  359  343  dnc    702    +54
      Oklahoma Wesleyan..............  357  346  dnc    703   +127
      Briar Cliff....................  355  357  dnc    712   +136
      Cardinal Stritch...............  355  357  dnc    712   +136
      Bethany (Kan.).................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Columbia (Mo.).................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Concordia (Neb.)...............  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Grand View.....................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Great Falls....................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Loyola (La.)...................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Point U........................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      St. Andrews....................  dnc  dnc  dnc    DNF       
      St. Francis (Ind.).............  dnc  dnc  dnc    DNF       
      Wayland Baptist................  dnc  dnc  dnc    DNF       


Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
   1  Courtney Dye......... Indiana Tech...................   72   79   71    222     +6
   2  Jessica Williams..... Embry Riddle (Ariz.)...........   78   72   73    223     +7
   3  Kaitlin Riley........ Cumberlands (Ky.)..............   77   73   74    224     +8
   4  hanna Sager.......... Faulkner.......................   77   77   72    226    +10
   5  Tia Teiniketo........ Dalton State...................   75   75   78    228    +12
t  6  Winnie Hyun.......... British Columbia...............   75   79   75    229    +13
t  6  Courtney Lowery...... Point U........................   75   83   71    229    +13
t  6  Anna Mikish.......... Oklahoma City..................   76   76   77    229    +13
   9  Rebecca Bostrom...... Southeastern (Fla.)............   76   84   70    230    +14

NAIA National Championship
PGA National - Squire Course
Palm Beach Gardens, Fla.
Dates: 5/23-26/2017
Par 72, 6013 yards

Fin.  Top 20 Players        Team                              Scores        Total    Par 
  10  Caroline Griffin..... Dalton State...................   78   81   72    231    +15
t 11  Melissa Eldredge..... Oklahoma City..................   78   79   75    232    +16
t 11  Savannah Moody....... Oklahoma City..................   76   78   78    232    +16
t 11  Kimberly Nelson...... Grand View.....................   78   75   79    232    +16
t 14  Sabrina Schloo....... Keiser.........................   80   79   74    233    +17
t 14  Elsa Westin.......... Keiser.........................   82   76   75    233    +17
  16  Alex Schies.......... Texas Wesleyan.................   77   81   76    234    +18
t 17  Micaela Cuisana...... SCAD - Savannah................   77   81   77    235    +19
t 17  Franzi Knoetsch...... South Carolina - Beaufort......   79   80   76    235    +19
t 17  Bianca Porta......... South Carolina - Beaufort......   79   74   82    235    +19
t 17  Katie Warren......... William Woods..................   75   78   82    235    +19