Bruins in the Pros - All-Time List
| Bruins who have signed professional contracts | |||
| Name. | Signed By: | Pos. | Year |
| Janseen Hand | Pittsburgh Pirates | 3B | 1992 |
| Keith Dunckel | San Diego Padres | P | 1992 |
| Tim Stutheit | Chicago Cubs | SS | 1992 |
| Scott Standish | New York Yankees | P | 1993 |
| Jason Jarvis | New York Yankees | P | 1994 |
| Ronnie Weis | Albany Diamond Dogs | C | 1994 |
| Germaine Hunter | Boston Red Sox | P | 1995 |
| Marce Wilson * | New York Yankees | P | 1995 |
| Nic DeLuca | St. Louis Cardinals | SS | 1995 |
| Derek Mickelson | Cincinnati Reds | P | 1996 |
| Don Kiviniemi | Tampa Bay Rays | P | 1996 |
| Mark Nussbeck | St. Louis Cardinals | P | 1996 |
| Scott Sheehan | Southern Minny Stars | C | 1996 |
| Chris Carter | Tampa Bay Rays | P | 1997 |
| Jason Clark | Evansville Otters | C | 1997 |
| Matt Pruett | Tampa Bay Rays | P | 1997 |
| Raul Rivera | Detriot Tigers | P | 1997 |
| Todd Brown | Evansville Otters | INF | 1997 |
| Todd Schmieding | Regina Cyclones | P | 1997 |
| David Therneau | Cincinnati Reds | P | 1998 |
| Jimmy Hooper | Kansas City Royals | P | 1998 |
| Scott Cooper | Evansville Otters | C | 1998 |
| Brian Peterson | Cleveland Indians | C | 1999 |
| Matt Nanninga | Cincinnati Reds | P | 1999 |
| Randy Ruiz | Cincinnati Reds | 1B | 1999 |
| Joe Gallaty | Canton Crocodiles | P | 2000 |
| Tony Dutter | Lafayette Pythagorean | OF | 2000 |
| Bodie Simpson | Arizona Diamond Backs | OF | 2001 |
| David McWatters | Kalamazoo Wings | P | 2001 |
| Jeff Evans | Evansville Otters | INF | 2001 |
| Tim Fisher | Arizona Diamond Backs | C | 2001 |
| Eddie Romprey | Detriot Tigers | P/SS | 2002 |
| Jimmy deMontel | Florida Marlins | P | 2002 |
| T.J. Bohn, Jr. | Seattle Mariners | OF | 2002 |
| Lanze Velez | San Angelo Colts | SS | 2003 |
| Wil Guidebeck | Houma Hawks | Utility | 2003 |
| Dan Burkhart | Mesa Miners | P | 2005 |
| Jesse LaCasse | Oakland Athletics | P | 2005 |
| Mark Goodman | Mesa Miners | P | 2005 |
| Rob Wirth | Sioux Falls Canaries | P | 2005 |
| Ron Madej | Oakland Athletics | P | 2005 |
| Brian Mayfield | Gateway Grizzlies | LHP | 2006 |
| Casey Wernke | Kalamazoo Wings | LHP | 2006 |
| Ian Hagan | Gateway Grizzlies | LHP | 2006 |
| Joe Evans | Lancaster Barnstormers | OF | 2006 |
| Noah Russo | Windy City Thunderbolts | RHP | 2006 |
| Scott Madsen | Chicago White Sox | SS | 2006 |
| Blair McGeough | Frontier League/Can American League | INF | 2004 |
| Skye McSweeney Tycen Povey |
Laredo Broncos | 1B | 2006 |
| Los Angles Dodgers | C | 2006 | |
| Blake Busson | Chillichothe Paints | OF | 2007 |
| Bryant Perdomo | Southern Illinois Miners | SS | 2007 |
| Adam Shupe | San Angelo Colts | C | 2008 |
| Brett Scarpetta | Southern Illinois Miners | RHP | 2008 |
| David Powell | Southern Illinois Miners | OF | 2008 |
| Jon Ganzen | Gateway Grizzlies | RHP | 2008 |
| Nick Damas | Chicago White Sox | OF | 2008 |
| Nick Love | Seattle Mariners | RHP | 2008 |
| Shawn Lee | Alexandria Aces | RHP | 2008 |
| Ulysses Roque | Southern Illinois Miners | RHP | 2008 |
| Jake Jadlowski | Lincoln Salt Dogs | INF | 2009 |
| Jerrod White | Alexandria Aces | INF | 2009 |
| Justin Long | Philadelphia Phillies | RHP | 2009 |
| Kyle Wink | Mid-West Slidders | RHP | 2009 |
| Steve Junker | Colorado Rockies | LHP | 2009 |
| *Marce Wilson turned down professional contract | |||
| Former Bruins currently playing professional baseball | |||
| Name | Current Team | Position | Year |
| Brian Peterson | Louisville Bats (AAA) Cincinnati Reds | C | 1999 |
| Randy Ruiz | Toronto Blue Jays (MLB) | 1B | 1999 |
| Mark Goodman | Tucson Toros | P | 2005 |
| Bryant Perdomo | South Louisiana Pipeliners | SS | 2007 |
| Brett Scarpetta | Southern Illinois Miners | RHP | 2008 |
| Ulysses Roque | Pensacola Pelicans | RHP | 2008 |
| Jake Jadlowski | Lincoln Salt Dogs | INF | 2009 |
| Justin Long | Williamsport Crosscutters (A) Philadelphia Phillies | RHP | 2009 |
| Kyle Wink | Mid-West Slidders | RHP | 2009 |
| Steve Junker | Casper Ghosts (A) Colorado Rockies | LHP | 2009 |
